Maattabel Ducati Motorhoes
Om ervoor te zorgen dat u direct de jusite maat DS Covers motorhoes kunt kiezen voor uw Ducati hebben wij onderstaand een overzicht van de beschikbare motorhoezen en de meest verkochte Ducati motoren, achter het model Ducati motor vindt u onder het type DS covers motorhoes de juiste maat.
De maten zijn op basis van een standaard motorfiets, mocht u uw motor voorzien hebben van een verhoogd stuurd, verhoogd windscherm of zijkoffers kan het zijn dat u een grotere maat nodig heeft, hiervoor kunt u de meetinstructies gebruiken
Voor Ducati motoren met een topkoffer is de Alfa Topcase motorhoes ontwikkeld, deze motorhoes is zo vormgegeven dat de topkoffer er perfect invalt.
DUCATI model | ALFA Outdoor motorhoes | ALFA Topcase motorhoes | DELTA Outdoor motorhoes | FOX (indoor) motorhoes |
1000 SS | L | – | L | L |
1098 S | L | – | L | L |
1198 S | L | – | L | L |
1199 PANIGALE | L | – | L | L |
1199 PANIGALE R | L | – | L | L |
1199 PANIGALE S | L | – | L | L |
1199 PANIGALE TRICOLORE | L | – | L | L |
1199 SUPERLEGGERA | L | – | L | L |
1299 PANIGALE | L | – | L | L |
1299 PANIGALE S | XL | XL | XL | XL |
400 SS | L | – | L | L |
600 SS | L | – | L | L |
748 | L | – | L | L |
749 | L | – | L | L |
750 | L | – | L | L |
800 | L | – | L | L |
848 | L | – | L | L |
848 EVO | L | – | L | L |
848 EVO CORSE SE | L | – | L | L |
851 | L | – | L | L |
860 GTS | L | – | L | L |
888 | L | – | L | L |
899 PANIGALE | L | – | L | L |
900 | L | – | L | L |
916 | L | – | L | L |
959 PANIGALE | L | – | L | L |
996 | L | – | L | L |
998 | L | – | L | L |
999 | L | – | L | L |
D 16 RR DESMOSEDICI | L | – | L | L |
DIAVEL | XL | XL | XL | XL |
DIAVEL AMG | XL | XL | XL | XL |
DIAVEL CARBON | XL | XL | XL | XL |
DIAVEL CROMO | XL | XL | XL | XL |
DIAVEL DARK | XL | XL | XL | XL |
DIAVEL STRADA | XL | XL | XL | XL |
GT 1000 | XL | XL | XL | XL |
HYPERMOTARD | L | – | L | L |
HYPERMOTARD 1100 EVO | L | – | L | L |
HYPERMOTARD 1100 EVO SP | L | – | L | L |
HYPERMOTARD 796 | L | – | L | L |
HYPERMOTARD 821 | L | – | L | L |
HYPERMOTARD 939 SP | L | – | L | L |
HYPERMOTARD 939 | L | – | L | L |
HYPERSTRADA | L | – | L | L |
MONSTER 1000 | L | – | L | L |
MONSTER 1100 | L | – | L | L |
MONSTER 1100 EVO | L | – | L | L |
MONSTER 1200 | L | – | L | L |
MONSTER 1200 R | L | – | L | L |
MONSTER 1200 S | L | – | L | L |
MONSTER 20th ANNIVERSARY | L | – | L | L |
MONSTER 600 | L | – | L | L |
MONSTER 620 | L | – | L | L |
MONSTER 695 | L | – | L | L |
MONSTER 696 | M | – | M | M |
MONSTER 750 | L | – | L | L |
MONSTER 796 | M | – | M | M |
MONSTER 800 | L | – | L | L |
MONSTER 821 | L | – | L | L |
MONSTER 821 DARK | L | – | L | L |
MONSTER 821 STRIPE | L | – | L | L |
MONSTER 900 | L | – | L | L |
MONSTER DIESEL | L | – | L | L |
MONSTER S2R 1000 | L | – | L | L |
MONSTER S2R | L | – | L | L |
MONSTER S4R/RS | L | – | L | L |
MONSTER 1200 R | L | – | L | L |
MONZA 250 | L | – | L | L |
MULTISTRADA 1000 DS | L | – | L | L |
MULTISTRADA 1200 | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 1200 ENDURO | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 1200 S | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 1200 S D|air | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 1200 S GRANTURISMO | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 1200 S SPORT | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 1200 S TOURING | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK | XL | XL | XL | XL |
MULTISTRADA 620 | L | – | L | L |
PASO | L | – | L | L |
SCRAMBLER ITALIA INDEPENDANT | L | – | L | L |
SCRAMBLER SIXTY2 | L | – | L | L |
SCRAMBLER | L | – | L | L |
SPORT 1000/S | L | – | L | L |
ST 2 | L | – | L | L |
ST 3 | L | – | L | L |
ST 4 | L | – | L | L |
STREETFIGHTER | L | – | L | L |
STREETFIGHTER 848 | L | – | L | L |
STREETFIGHTER S | L | – | L | L |
XDIAVEL | XL | XL | XL | XL |
XDIAVEL S | XL | XL | XL | XL |
Opzoek naar een motorhoes voor een andere merk als Ducati, er zijn maattabellen van de volgende merken beschikbaar:
Aprilia | BMW | Harley Davidson | Honda | KTM | Kawasaki | Moto Guzzi | Suzuki | Triumph | Yamaha